
Thickness 0.2
Package Size 5000.00cm * 40.00cm * 40.00cm Package Gross Weight 118.000kg China HDPE /LLDPE/LDPE Geomembrane Manufacture
Basic Info.
| Model NO. | Geomembrane Manuacturer |
| Surface | Smooth |
| Application | Hydraulic Project, Geotechnical Project, Environmental Project |
| Feature | Puncture Resistance, Impact Resistance, Tear Resistance |
| Material | HDPE |
| Color | Black |
| Standard | ASTM GM13 |
| Packing | Woven Bag |
| Geomembrane | LDPE/HDPE /LLDPE/Composite Geomembrane |
| Delivery Time | Within 15day |
| Thickness | 0.3-3mm |
| Length | 50m, 100m or Customized |
| Width | 1-8m or Customized |
| Transport Package | Woven Bag |
| Specification | high-density polyethylene |
| Trademark | Looking-forward |
| Origin | Shandong, China |
| HS Code | 39201090 |
| Production Capacity | 20000sqm/Day |
Packaging & Delivery
Package Size 5000.00cm * 40.00cm * 40.00cm Package Gross Weight 118.000kgProduct Description
China HDPE /LLDPE/LDPE Geomembrane Manufacturer


| HDPE Geomembrane: (ASTM/CE/GB standards available) | |||||||
| Thickness/mm | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Lowest Individual of 10 values / Nom.(mil) | -10% | ||||||
| Density / min. g/cc | 0.94-0.96 | ||||||
| Yield Strength KN/M | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
| Break Strength KN/M | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
| Yield Elongation % | 12 | ||||||
| Break Elongation % | 700 | ||||||
| Tear resistance/N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| Puncture Resistance/N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| Stress Crack Resistance (hr.) | 500 | ||||||
previous:
HDPE Geomembrane
Send to us





